Korkut Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Per 26 Şevval 1446 03:47 05:17 12:16 16:01 19:05 20:29
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 03:45 05:16 12:16 16:02 19:06 20:31
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 03:43 05:15 12:16 16:02 19:07 20:32
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 03:41 05:13 12:16 16:02 19:08 20:33
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 03:40 05:12 12:15 16:02 19:09 20:35
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 03:38 05:11 12:15 16:02 19:10 20:36
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:36 05:10 12:15 16:03 19:11 20:37
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:35 05:09 12:15 16:03 19:12 20:39
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:33 05:07 12:15 16:03 19:12 20:40
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:32 05:06 12:15 16:03 19:13 20:41
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:30 05:05 12:15 16:03 19:14 20:43
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:28 05:04 12:15 16:04 19:15 20:44
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:27 05:03 12:15 16:04 19:16 20:46
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:25 05:02 12:14 16:04 19:17 20:47
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:24 05:01 12:14 16:04 19:18 20:48
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:22 05:00 12:14 16:05 19:19 20:50
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:21 04:59 12:14 16:05 19:20 20:51
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:19 04:58 12:14 16:05 19:21 20:52
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:18 04:57 12:14 16:05 19:22 20:54
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:17 04:56 12:14 16:05 19:23 20:55
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:15 04:55 12:14 16:06 19:24 20:56
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:14 04:54 12:14 16:06 19:25 20:58
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:12 04:53 12:14 16:06 19:26 20:59
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:11 04:52 12:14 16:06 19:26 21:00
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:10 04:51 12:14 16:06 19:27 21:02
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:09 04:51 12:14 16:07 19:28 21:03
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:07 04:50 12:14 16:07 19:29 21:04
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:06 04:49 12:14 16:07 19:30 21:05
ÜST