Tosya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Per 26 Şevval 1446 04:09 05:45 12:47 16:34 19:40 21:09
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 04:07 05:43 12:47 16:35 19:41 21:10
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 04:05 05:42 12:47 16:35 19:42 21:11
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 04:04 05:40 12:47 16:35 19:43 21:13
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 04:02 05:39 12:46 16:36 19:44 21:14
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 04:00 05:38 12:46 16:36 19:45 21:16
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:58 05:36 12:46 16:36 19:46 21:17
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:56 05:35 12:46 16:37 19:47 21:19
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:54 05:34 12:46 16:37 19:48 21:20
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:53 05:32 12:46 16:37 19:49 21:22
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:51 05:31 12:46 16:37 19:50 21:24
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:49 05:30 12:46 16:38 19:51 21:25
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:47 05:29 12:46 16:38 19:52 21:27
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:46 05:28 12:45 16:38 19:53 21:28
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:44 05:27 12:45 16:39 19:54 21:30
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:42 05:25 12:45 16:39 19:55 21:31
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:41 05:24 12:45 16:39 19:56 21:33
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:39 05:23 12:45 16:39 19:57 21:34
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:37 05:22 12:45 16:40 19:58 21:36
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:36 05:21 12:45 16:40 19:59 21:37
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:34 05:20 12:45 16:40 20:00 21:39
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:33 05:19 12:45 16:41 20:01 21:40
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:31 05:18 12:45 16:41 20:02 21:42
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:30 05:17 12:45 16:41 20:03 21:43
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:28 05:16 12:45 16:41 20:04 21:45
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:27 05:16 12:45 16:42 20:05 21:46
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:25 05:15 12:45 16:42 20:06 21:48
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:24 05:14 12:45 16:42 20:07 21:49
ÜST