Karlıova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Per 26 Şevval 1446 03:48 05:20 12:19 16:05 19:09 20:34
25 Nis Cum 27 Şevval 1446 03:46 05:18 12:19 16:05 19:10 20:36
26 Nis Cts 28 Şevval 1446 03:44 05:17 12:19 16:05 19:11 20:37
27 Nis Paz 29 Şevval 1446 03:42 05:16 12:19 16:06 19:12 20:39
28 Nis Pts 30 Şevval 1446 03:41 05:14 12:19 16:06 19:13 20:40
29 Nis Sal 1 Zilkade 1446 03:39 05:13 12:18 16:06 19:14 20:41
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:37 05:12 12:18 16:06 19:15 20:43
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:36 05:11 12:18 16:07 19:16 20:44
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:34 05:09 12:18 16:07 19:17 20:45
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:32 05:08 12:18 16:07 19:18 20:47
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:31 05:07 12:18 16:07 19:19 20:48
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:29 05:06 12:18 16:08 19:20 20:50
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:28 05:05 12:18 16:08 19:21 20:51
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:26 05:04 12:18 16:08 19:22 20:52
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:24 05:03 12:17 16:08 19:23 20:54
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:23 05:01 12:17 16:08 19:23 20:55
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:21 05:00 12:17 16:09 19:24 20:57
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:20 04:59 12:17 16:09 19:25 20:58
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:18 04:58 12:17 16:09 19:26 20:59
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:17 04:57 12:17 16:09 19:27 21:01
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:15 04:57 12:17 16:10 19:28 21:02
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:14 04:56 12:17 16:10 19:29 21:03
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:13 04:55 12:17 16:10 19:30 21:05
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:11 04:54 12:17 16:10 19:31 21:06
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:10 04:53 12:17 16:11 19:32 21:07
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:09 04:52 12:17 16:11 19:33 21:09
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:07 04:51 12:18 16:11 19:34 21:10
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:06 04:51 12:18 16:11 19:34 21:11
ÜST